コレクション
「すべてがつながり、世界観が生まれる」
Minottiでは、毎年発表される新作ラインナップを「コレクション」として構成しています。
それは単なる製品の集まリではなく、ひとつの統一された世界観をもって提案される
空間のトータルコンセプトです。
ソファ、チェア、テーブルといったアイテムは、バラバラに存在するのではなく
空間全体を構成するピースとして調和するように設計されています。
それぞれのコレクションには、異なる魅力と個性が息づいていますので
ご自身の感性に響く“好きな世界観”を見つけてみてください。
2025 Collection
Minottiが5組のデザイナーと紡ぐ、5つの空間コンセプト。
多様な個性を奏で合い、Minottiならではの統一されたスタイルへと結実しています
サイズ & プライス

| 1.SOFA:BÉZIER/5parts | 640×500×h.85 | 15,075,500 |
|---|---|---|
| 2.COFFEE TABEL:BÉZIER | 206×101×h.20 | 3,676,200 |
| 3.RUG:DIBBETS | 700×700 | 8,839,600 |
TOTAL : 27,591,300
Tax excluded : 25,083,000
詳細

| 1.SOFA:COUPÉ/2parts | 406×109×h.68 | 8,691,100 |
|---|---|---|
| 2.COFFEE TABEL:ANDRÉE | 215×93×h.24 | 4,577,100 |
| 3.COFFEE TABEL:ANDRÉE | 35.5×21×h.48.5 | 787,600 |
| 4.ARMCHAIR:LIBRA | 78×98×h82 | 1,958,000 |
| 5.FOOTSTOOL:LIBRA | 78×57×h37 | 913,000 |
| 6.RUG:ZEALAND | 700×500 | 6,670,400 |
TOTAL : 23,597,200
Tax excluded : 21,452,000
詳細

| 1.SOFA:RILEY/3parts+table | 518×252×h85 | 11,017,600 |
|---|---|---|
| 2.COFFEE TABEL:YVES | 120×120×h26.5 | 2,552,000 |
| 3.COFFEE TABEL:CAMEO | 40×40×h46.5 | 891,000 |
| 4.ARMCHAIR:SAKI | 80×92×h66 | 1,505,900 |
| 5.RUG:ZEALAND | 700×450 | 6,002,700 |
TOTAL : 23,475,100
Tax excluded : 21,341,000
詳細

| 1.SOFA:VIVIENNE/2parts | 400×163×h80 | 5,699,100 |
|---|---|---|
| 2.COFFEE TABEL:HELENE | φ130×h30 | 2,750,000 |
| 3.COFFEE TABEL:JAMES | 35×35×h45 | 1,230,900 |
| 4.ARMCHAIR:SAKI | 80×92×h66 | 1,535,600 |
| 5.RUG:ZEALAND | 700×500 | 6,670,400 |
TOTAL : 19,421,600
Tax excluded : 17,656,000
詳細

| 1.SOFA:SAKI | 254×95×h71 | 4,359,300 |
|---|---|---|
| 2.ARMCHIAR:SAKI | 104×92×h70 | 2,603,700 |
| 3.SOFA/ISLAND:SAKI | 168×168×h71 | 4,708,000 |
| 4.COFFEE TABEL:BÉZIER | 143×138×h28 | 2,801,700 |
| 5.COFFEE TABEL:NASTRO | 55×50×h45 | 955,900 |
| 6.RUG:FAIRWAY | 700×400 | 6,476,800 |
TOTAL : 24,509,100
Tax excluded : 22,281,000
詳細

| 1.DINING TABLE:LIBRA | 300×110×h74 | 7,888,100 |
|---|---|---|
| 2.DINING CHAIR:LIBRA | 55×70×h82 | 1,068,100 |
TOTAL : 12,160,500
Tax excluded : 11,055,000
詳細

| 1.DINING TABEL:SAKI | 300×135×h74 | 6,989,400 |
|---|---|---|
| 2.DINING CHAIR:YOKO | 62×58×h81 | 778,800 |
| 3.DINING CHAIR:YOKO/armles | 59×58×h81 | 708,400 |
| 4.RUG:ZEALAND | 550×350 | 3,669,600 |
TOTAL : 13,633,400
Tax excluded : 12,394,000
詳細

| 1.BED:LIBRA | 212×246×h102 | 3,289,000 |
|---|---|---|
| 2.MATLESS/PILLOW/SHEETS | 1,571,900 | |
| 3.BENCH:LIBRA | 192×52×h37 | 1,092,300 |
| 4.COFFEE TABLE:FILL | 35×35×h43 | 501,600 |
| 5.BED SPREAD:LIBRA | 270×270 | 531,300 |
| 6.THROW:LIBRA | 240×200 | 1,375,000 |
TOTAL : 8,361,100
Tax excluded : 7,601,000
詳細

| 1.SOFA:BÉZIER CORD OUTDOOR /2parts | 347×456×h42 | 8,030,000 |
|---|---|---|
| 2.OTTOMAN:BÉZIER CORD OUTDOOR | 114×156×h42 | 993,300 |
| 3.ARMCHAIR:TRIO OUTDOOR | 80×90×h80 | 1,427,800 |
| 4.COFFEE TABLE:TAIKO OUTDOOR | 67×48×h48 | 763,400 |
| 5.RUG:AVERY | φ350 | 1,650,000 |
TOTAL : 14,292,300
Tax excluded : 12,993,000
詳細

| 1.SOFA:SAKI CORD OUTDOOR | 242×95×h70 | 3,381,400 |
|---|---|---|
| 2.ARMCHAIR:SAKI OUTDOOR | 80×91×h70 | 1,475,100 |
| 3.ISLAND SOFA:SAKI OUTDOOR | 168×168×h71 | 3,600,300 |
| 4.COFFEE TABLE:ANDRÉE OUTDOOR | 215.5×94.5×h24 | 3,697,100 |
| 5.COFFEE TABLE:ANDRÉE OUTDOOR | 36×31×h48.5 | 797,500 |
| 6.COFFEE TABLE:TAIKO OUTDOOR | 67×48×h48 | 763,400 |
| 7.RUG:BRAID | 750×350 | 3,588,200 |
TOTAL : 18,778,100
Tax excluded : 17,071,000
商品一覧や多彩な空間イメージを、グローバルサイト(minotti.com)にてご覧いただけます。
インスピレーションに満ちたコンテンツが揃っていますので、ぜひMinottiの世界を巡る世界をお楽しみください。
- ※以下リンク先は外部サイトとなります。

商品一覧や多彩な空間イメージを
ご覧いただける、
グローバルサイト(minotti.com)に
移動いたします。
インスピレーションに満ちた
コンテンツが揃う、
魅力溢れるMinottiの世界を
お楽しみください。


